Garanti:: | 1 yıl | Kapasite:: | 1000L/saat |
---|---|---|---|
Reçine deposu (mm): | 200*1200*1 | Tuz tankı (mm): | 300*600*1 |
Dolgulu reçine ağırlığı (kg): | 20 | Giriş ve çıkış çapı: | 3/4 İnç |
Adedi: | 1 ünite | Güç kaynağı: | 220V/380V/460V-50Hz özelleştirilebilir |
Vurgulamak: | Karbon Filtre Su Yumuşatıcı,1000LPH Sert Su Arıtma Tesisi,Kum Filtresi Su Yumuşatıcı |
Kum Filtresi Karbon Filtre Su Yumuşatıcı Sert Su Arıtma Tesisi
Yumuşatma suyu ekipmanı, kaynak suyun ana amacını yumuşatmak için Yang reçinesi kullanmaktır.
Reçine sudaki kalsiyum ve magnezyum iyonlarını (kireç oluşumunun ana bileşenleri) adsorbe eder ve kaynak suyu azaltır
Sertlik ve akıllı reçine rejenerasyonu, geri dönüşümü olabilir.
Su Arıtma Tankları zeolit, manganez kumu, kuvars kumu, Medikal taş, KDF, aktif karbon, reçine filtrasyonunda yaygın olarak kullanılmaktadır. su filtrasyonu ve yumuşatılmış su için önemli bileşenlerdir.
PE Plastik:
A:Kokusuz, toksik olmayan, pürüzsüz, düşük sıcaklık direnci, korozyon direnci, iyi elektrik yalıtımı ve CNPC kaynağı.
B:İnsan vücuduna zararsız.
C:Düşük sıcaklıkta, uzun ömürlü çalışabilir.
D:Çeşitli filtre malzemeleri ile doldurulabilir.
Fiberglas:
A:Takviyeli alkali içermeyen cam elyafı.
B:Güçlü anti-oksidasyon yeteneği, uzun tank ömrü.
Epoksi Reçinesi:
A:Güçlü anti-oksidasyon yeteneği, uzun tank ömrü.
B:US NSF onaylı, garantili kalite.
C:Parlak renk.
Teknik ParametrelerSu Yumuşatıcı Arıtma Sistemi
HAYIR. | Modeli | Üretim Kapasitesi m3/h | Reçine Tankı(mm) D×H×ünite | Tuz Tankı(mm) D×H×ünite | Dolgulu reçine miktarı(kg) | Giriş ve Çıkış Çapı (İnç) | Boyut L×W×H(mm) | Çalışma modu |
1 | JFA-200 | 1 | 200×1200×1 | 300×600×1 | 20 | 3/4 | 1000×500×1800 | Tek valf, tek tank sistemi, rejenerasyon sırasında üretim 2 saat durduruldu, akış hızı/süre tipi |
2 | JFA-250 | 1 | 250×1400×1 | 300×600×1 | 40 | 1 | 1000×500×1800 | |
3 | JFA-300 | 2 | 300×1650×1 | 400×800×1 | 60 | 1 | 1050×540×1900 | |
4 | JFA-400 | 4 | 400×1650×1 | 400×800×1 | 100 | 1 | 1150×540×1900 | |
5 | JFA-500 | 6 | 500×1900×1 | 500×900×1 | 160 | 1-1.5 | 1450×750×2100 | |
6 | JFA-600 | 8 | 600×1900×1 | 660×1200×1 | 240 | 1.5 | 1600×750×2300 | |
7 | JFA-750 | 10 | 750×1900×1 | 760×1200×1 | 380 | 1.5 | 1600×760×2300 | |
8 | JFA-900 | 15 | 900×1900×1 | 900×1200×1 | 550 | 2 | 1800×900×2400 | |
9 | JFA-1000 | 20 | 1000×2000×1 | 1000×1200×1 | 750 | 2 | 2300×1100×2650 | |
10 | JFA-1200 | 30 | 1200×2000×1 | 1200×1500×1 | 1000 | 3 | 2500×1400×2750 | |
11 | JFA-1400 | 40 | 1400×2100×1 | 1370×1630×1 | 1500 | 3 | 3000×1400×2850 |
Tesis ve Proje Vaka Diyagramlarıarda su arıtma
SSS:
Q:Şirketinizin türü nedir?Üretici veya ticaret acentesi?
A: Biz yaklaşık 20 yıldır su arıtma endüstrisinde faaliyet gösteren, su arıtma, su arıtma ekipmanları ve teknoloji araştırma ve geliştirme, üretim, satış, mühendislik kurulum ve danışmanlık konularında uzmanlaşmış bir yüksek teknoloji üreticisiyiz.
Q:Durumumla tam olarak eşleşen ürünleri nasıl seçerim?
A :Jufu'nun profesyonel mühendisleri, çözümlerinizi ihtiyaçlarınıza göre uyarlayacaktır.Tasarım ve üretimi entegre eden, size tek elden çözümler sunan bir fabrikayız.
Q:Ne kadar süre garanti ediyorsunuz?
C: Bir yıllık garanti veriyoruz.Doğru kullanım ve bakım altında ürünün kullanım ömrü yaklaşık 5 yıldır.