Üretim kapasitesi: | 4000L/saat | Reçine deposu (mm): | 400*1650*1 |
---|---|---|---|
Tuz tankı (mm): | 400*800*1 | Doldurulmuş reçinenin ağırlığı (kg): | 100 |
Durum: | Yeni | Giriş ve çıkış çapı: | 1 inç |
Adedi: | 1 ünite | Boyut: | 1150x540x1900mm |
Vurgulamak: | Bozunma Su Arıtma Ekipmanları,RO Sertlik Su Yumuşatıcı,Su Arıtma Ekipmanları 4000LPH |
Su Arıtma Ekipmanları Su Sertliğini Bozan Su Yumuşatıcı
Ürün AçıklamasıSu Yumuşatıcı Arıtma Sistemi
Ters Osmoz sistemi (RO), ev tipi revere ozmoz sistemi, ticari revere ozmoz sistemi ve endüstriyel revere ozmoz sistemini içerir.Bu tür bir endüstriyel ters ozmoz sistemi, musluk suyu, yağmur suyu, şehir suyu, yeraltı suyu gibi farklı kaynak sularını arıtabilir.
Su Yumuşatıcı Arıtma Sisteminin Teknik Parametreleri
HAYIR. | Modeli | Üretim Kapasitesi m3/h | Reçine Tankı(mm) D×H×ünite | Tuz Tankı(mm) D×H×ünite | Dolgulu reçine miktarı(kg) | Giriş ve Çıkış Çapı (İnç) | Boyut L×W×H(mm) | Çalışma modu |
1 | JFA-200 | 1 | 200×1200×1 | 300×600×1 | 20 | 3/4 | 1000×500×1800 | Tek valf, tek tank sistemi, rejenerasyon sırasında üretim 2 saat durduruldu, akış hızı/süre tipi |
2 | JFA-250 | 1 | 250×1400×1 | 300×600×1 | 40 | 1 | 1000×500×1800 | |
3 | JFA-300 | 2 | 300×1650×1 | 400×800×1 | 60 | 1 | 1050×540×1900 | |
4 | JFA-400 | 4 | 400×1650×1 | 400×800×1 | 100 | 1 | 1150×540×1900 | |
5 | JFA-500 | 6 | 500×1900×1 | 500×900×1 | 160 | 1-1.5 | 1450×750×2100 | |
6 | JFA-600 | 8 | 600×1900×1 | 660×1200×1 | 240 | 1.5 | 1600×750×2300 | |
7 | JFA-750 | 10 | 750×1900×1 | 760×1200×1 | 380 | 1.5 | 1600×760×2300 | |
8 | JFA-900 | 15 | 900×1900×1 | 900×1200×1 | 550 | 2 | 1800×900×2400 | |
9 | JFA-1000 | 20 | 1000×2000×1 | 1000×1200×1 | 750 | 2 | 2300×1100×2650 | |
10 | JFA-1200 | 30 | 1200×2000×1 | 1200×1500×1 | 1000 | 3 | 2500×1400×2750 | |
11 | JFA-1400 | 40 | 1400×2100×1 | 1370×1630×1 | 1500 | 3 | 3000×1400×2850 |
Su Yumuşatıcı Arıtma Sistemi Ürün İş Akış Şeması
Tesis ve Proje Vaka DiyagramlarıSu Yumuşatıcı Arıtma Sistemi
SSS:
Q:Neden Su Yumuşatıcı kullanıyoruz?
C: Kullandığınız suyun çoğu eser miktarda kalsiyum, demir ve magnezyum, "sert su" olarak bilinen bu metalleri içeren su, su içerir.
yumuşatıcı bu izleri gidermenize yardımcı olabilir.
Q:Su Yumuşatıcıda reçine ne kadar süre kullanılabilir?
A: Genellikle reçine 5 yıl kullanılabilir, su sertliğinize göre ayarlanabilir.
Q:Merkezi Su Arıtmada Aktif Karbon Ne Kadar Süre Kullanılabilir?
A: Genellikle her 1 yılda bir değiştirmelisiniz, su kalitenize göre ayarlanabilir.